Profitez des avantages de l'inscription :
Vous avez une question ? Vous trouverez peut-être une réponse dans nos FAQ.
Mais vous pouvez aussi nous contacter :
Appelez-nous : 800-123-4567
Du lundi au vendredi : 9h00 - 18h00
Samedi : 9h00 - 16h00
Dimanche : 9h00 - 14h00
Livraison gratuite pour toute commande de 49 $ ou plus d'articles éligibles dans n'importe quelle catégorie de produits.
Carte de crédit : Visa, MasterCard, Maestro, American Express. Le montant total sera débité de votre carte au moment de l'expédition de la commande.
PayPal : Faites vos achats en ligne en toute simplicité sans avoir à saisir les données de votre carte de crédit sur le site web.
Vous pouvez retourner tout article acheté sur Shella dans les 20 jours suivant la date de livraison.
Il s'agit d'une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de choisir la même taille que celle indiquée sur l'étiquette.
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ÉTATS-UNIS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
TAILLE DE LA POITRINE (POUCES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
TENSION DE LA POITRINE (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
TAILLE (POUCES) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
POITRINE (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HANCHES SAPIN (POUCES) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
LONGUEURS DE LA JUPE (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ÉTATS-UNIS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
TAILLE DE LA POITRINE (POUCES) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
TENSION DE LA POITRINE (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
TAILLE (POUCES) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
POITRINE (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
LONGUEURS DE LA JUPE (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions et de vous fournir un devis. Envoyez-nous un message dans le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos questions.